|
|
Straipsniai
Forumas
Edomus.lt indeksas
Edomus.lt indeksas parodo Lietuvos būsto rinkos kainų kitimą.
2008 02 18 diena buvo traktuojama kaip 100% atspindinti rinką
ir visi ateities pokyčiai yra lyginami su šios datos situacija.
Procentinis pokytis charakterizuoja savaitinį pasiūlos kainų kitimą.
| Data | Vidutinė kv.m. kaina | Indeksas | Pokytis |
|---|---|---|---|
| 2009.08.01 | 4735.4 | 74.5 | - |
| 2009.08.08 | 4716.1 | 74.2 | -0.4% |
| 2009.08.15 | 4703.3 | 74.0 | -0.27% |
| 2009.08.22 | 4703.1 | 74.0 | 0% |
| 2009.08.29 | 4664.1 | 73.4 | -0.81% |
| 2009.09.05 | 4592.7 | 72.3 | -1.5% |
| 2009.09.12 | 4580.5 | 72.1 | -0.28% |
| 2009.09.19 | 4548.8 | 71.6 | -0.69% |
| 2009.09.26 | 4523.1 | 71.2 | -0.56% |
| 2009.10.03 | 4511.6 | 71.0 | -0.28% |
| 2009.10.10 | 4493.2 | 70.7 | -0.42% |
| 2009.10.17 | 4470.0 | 70.3 | -0.57% |
| 2009.10.24 | 4445.4 | 69.9 | -0.57% |
| 2009.10.31 | 4412.1 | 69.4 | -0.72% |
| 2009.11.07 | 4363.6 | 68.7 | -1.01% |
| 2009.11.14 | 4288.7 | 67.5 | -1.75% |
| 2009.11.21 | 4283.2 | 67.4 | -0.15% |
| 2009.11.28 | 4250.4 | 66.9 | -0.74% |
| 2009.12.05 | 4136.2 | 65.1 | -2.69% |
| 2009.12.12 | 4110.9 | 64.7 | -0.61% |
| 2009.12.19 | 4085.3 | 64.3 | -0.62% |
| 2009.12.26 | 4073.4 | 64.1 | -0.31% |
| 2010.01.02 | 4064.9 | 64.0 | -0.16% |
| 2010.01.09 | 4082.6 | 64.2 | +0.31% |
| 2010.01.16 | 4058.3 | 63.9 | -0.47% |
| 2010.01.23 | 4047.8 | 63.7 | -0.31% |
| 2010.01.30 | 4046.6 | 63.7 | 0% |
| 2010.02.06 | 4026.7 | 63.4 | -0.47% |
| 2010.02.13 | 4015.7 | 63.2 | -0.32% |
| 2010.02.20 | 4015.1 | 63.2 | 0% |
| 2010.02.27 | 3983.7 | 62.7 | -0.79% |
| 2010.03.06 | 3977.5 | 62.6 | -0.16% |
| 2010.03.13 | 3976.2 | 62.6 | 0% |
| 2010.03.20 | 3941.5 | 62.0 | -0.96% |
| 2010.03.27 | 3936.4 | 61.9 | -0.16% |
| 2010.04.03 | 3943.5 | 62.0 | +0.16% |
| 2010.04.10 | 3915.8 | 61.6 | -0.65% |
| 2010.04.17 | 3904.8 | 61.4 | -0.32% |
| 2010.04.24 | 3884.7 | 61.1 | -0.49% |
| 2010.05.01 | 3871.3 | 60.9 | -0.33% |
| 2010.05.08 | 3874.5 | 61.0 | +0.16% |
| 2010.05.15 | 3860.8 | 60.7 | -0.49% |
| 2010.05.22 | 3841.1 | 60.4 | -0.49% |
| 2010.05.29 | 3814.9 | 60.0 | -0.66% |
| 2010.06.05 | 3815.8 | 60.0 | 0% |
| 2010.06.12 | 3791.3 | 59.7 | -0.5% |
| 2010.06.19 | 3774.7 | 59.4 | -0.5% |
| 2010.06.26 | 3761.8 | 59.2 | -0.34% |
| 2010.07.03 | 3760.5 | 59.2 | 0% |
| 2010.07.10 | 3750.1 | 59.0 | -0.34% |
| 2010.07.17 | 3735.0 | 58.8 | -0.34% |
| 2010.07.24 | 3715.5 | 58.5 | -0.51% |
| 2010.07.31 | 3708.6 | 58.4 | -0.17% |

